Por 40 votos a 13, a Assembleia Legislativa aprovou, no início da noite da terça-feira (23), a proposta de emenda que retira da Constituição Estadual a obrigatoriedade de plebiscito popular para a venda de estatais, como a CEEE, a Sulgás e a Companhia Riograndense de Mineração (CRM).
Passadas mais de quatro horas de debates, a base governista somou sete votos a mais que o necessário. A oposição, formada pelo PT, PDT e PSol, votou em bloco e registrou os 13 votos contrários à PEC. O presidente da Assembleia, Luiz Augusto Lara (PTB), não vota, exceto em caso de desempate, e a deputada Any Ortiz (PPS) se ausentou devido à licença-maternidade.
Para que o texto siga para a sanção do governador Eduardo Leite (PSDB), a base aliada ainda precisa de uma segunda vitória, em plenário, também com 3/5 dos votos dos parlamentares (33, em um total de 55).
O governo espera que a votação em segundo turno ocorra em 7 de maio. Para a venda de cada empresa pública, o Executivo precisa enviar, individualmente, três projetos de lei. A venda de estatais é considerada essencial para que o Rio Grande do Sul formalize, ainda em 2019, adesão ao Regime de Recuperação Fiscal, negociado desde a gestão anterior com o governo federal. O objetivo principal é aliviar o caixa, com a suspensão do pagamento mensal da dívida com a União, pelos próximos três anos, prorrogáveis pelo mesmo período.
Confira como votou cada deputado:
| Partido | Parlamentar | Voto |
|---|---|---|
| PT | Edegar Pretto | Não |
| PT | Fernando Marroni | Não |
| PT | Jeferson Fernandes | Não |
| PT | Luiz Fernando Mainardi | Não |
| PT | Pepe Vargas | Não |
| PT | Sofia Cavedon | Não |
| PT | Valdeci Oliveira | Não |
| PT | Zé Nunes | Não |
| MDB | Carlos Búrigo | Sim |
| MDB | Edson Brum | Sim |
| MDB | Fábio Branco | Sim |
| MDB | Gabriel Souza | Sim |
| MDB | Gilberto Capoani | Sim |
| MDB | Sebastião Melo | Sim |
| MDB | Tiago Simon | Sim |
| MDB | Vilmar Zanchin | Sim |
| PP | Adolfo Brito | Sim |
| PP | Ernani Polo | Sim |
| PP | Frederico Antunes | Sim |
| PP | Issur Koch | Sim |
| PP | Sérgio Turra | Sim |
| PP | Silvana Covatti | Sim |
| PTB | Aloísio Classmann | Sim |
| PTB | Dirceu Franciscon | Sim |
| PTB | Elizandro Sabino | Sim |
| PTB | Kelly Moraes | Sim |
| PDT | Eduardo Loureiro | Não |
| PDT | Gerson Burmann | Não |
| PDT | Juliana Brizola | Não |
| PDT | Luiz Marenco | Não |
| PSDB | Luiz Henrique Viana | Sim |
| PSDB | Mateus Wesp | Sim |
| PSDB | Pedro Pereira | Sim |
| PSDB | Zilá Breitenbach | Sim |
| PSL | Capitão Macedo | Sim |
| PSL | Tenente Coronel Zucco | Sim |
| PSL | Vilmar Lourenço | Sim |
| PSB | Dalciso Oliveira | Sim |
| PSB | Elton Weber | Sim |
| PSB | Franciane Bayer | Sim |
| PRB | Fran Somensi | Sim |
| PRB | Sergio Peres | Sim |
| NOVO | Fábio Ostermann | Sim |
| NOVO | Giuseppe Riesgo | Sim |
| PR | Airton Lima | Sim |
| PR | Paparico Bacchi | Sim |
| DEM | Dr. Thiago Duarte | Sim |
| DEM | Eric Lins | Sim |
| DEM | Rodrigo Lorenzoni | Sim |
| PSOL | Luciana Genro | Não |
| PSD | Gaúcho da Geral | Sim |
| PODE | Rodrigo Maroni | Sim |
| SOLIDARIEDADE | Neri o Carteiro | Sim |
Fonte: Rádio Guaíba
